Extractos
Actualmente en desarrollo:
#9 - F1 Wildcherry (AK47 x G13) X F2 Jillybean (Orange Velvet x Space Queen)
#10 - F1 New Zealand x F2 Jillybean
A continuación encontrarás tablas con las tinturas desarrolladas hasta ahora. \"Concentration\" se refiere al peso de las flores al comenzar la maceración en alcohol. En los extractos de espectro completo, esto significa flores cosechadas minutos antes de iniciar el proceso. En los extractos descarboxilados, corresponde al peso de las flores después de la descarboxilación. Como las tinturas requieren un tiempo de maduración mínimo de 3 años, por el momento solo se dispone del análisis químico de la Tintura #6. También están previstos análisis de evolución y series temporales durante el proceso de maduración.
Extracto #8
Etiqueta | Valor |
---|---|
Año | 2024 |
Tipo | New Zealand F2 y F3, OG Kush |
Origen | Exterior |
Dosis | 0,25 – 0,5 ml |
Concentración | 23,76 g/100 ccm, 2,376 g/10 ccm, 0,2376 g/ml |
Descarboxilado | No |
Extracto #7
Etiqueta | Valor |
---|---|
Año | 2023 |
Tipo | New Zealand/OG Kush F2, Do-Si-Dos33 F2, New Zealand F2 |
Origen | Exterior |
Dosis | 1 – 2 ml |
Concentración | 6,345 g/100 ccm, 0,63 g/10 ccm, 0,063 g/ml |
Descarboxilado | No |
Extracto #6
Etiqueta | Valor |
---|---|
Año | 2022 |
Tipo | F2 New Zealand Original Cut X OG Kush Auto |
Origen | Exterior |
Dosis | 1 – 2 ml |
Concentración | 6,25 g/100 ccm, 0,63 g/10 ccm, 0,063 g/ml |
Descarboxilado | No |
Extracto #5
Etiqueta | Valor |
---|---|
Año | 2022 |
Tipo | F2 New Zealand Original Cut X OG Kush Auto |
Origen | Exterior |
Dosis | 2 – 4 ml |
Concentración | 3,58 g/100 ccm, 0,36 g/10 ccm, 0,036 g/ml |
Descarboxilado | 90°C – 90 min (sous vide) |
Extracto #4
Etiqueta | Valor |
---|---|
Año | 2022 |
Tipo | New Zealand |
Origen | Interior |
Dosis | 3 – 6 ml |
Concentración | 2,71 g/100 ccm, 0,27 g/10 ccm, 0,027 g/ml |
Descarboxilado | 90°C – 90 min (sous vide) |
Extracto #3
Etiqueta | Valor |
---|---|
Año | 2021 |
Tipo | Northern Light |
Origen | Interior |
Dosis | 3 – 6 ml |
Concentración | 2 g/100 ccm, 0,2 g/10 ccm, 0,06 g/3 ccm, 0,02 g/ml |
Descarboxilado | 90°C – 180 min (sous vide) |
Extracto #2
Etiqueta | Valor |
---|---|
Año | 2020 |
Tipo | New Zealand |
Origen | Interior |
Dosis | 3 – 6 ml |
Concentración | 1,5 g/100 ccm, 0,15 g/10 ccm, 0,05 g/3 ccm, 0,015 g/ml |
Descarboxilado | 125°C – 135 min |
Extracto #1
Etiqueta | Valor |
---|---|
Año | 2019 |
Tipo | New Zealand |
Origen | Interior |
Dosis | 3 – 6 ml |
Concentración | 1,66 g/100 ccm, 0,166 g/10 ccm, 0,05 g/3 ccm, 0,0166 g/ml |
Descarboxilado | 115°C – 35 min |